اخر اخبار الزلازل
لمزيد من المعلومات حول زلزالية فلسطين، ومدى مقاومة انماط المباني الدارجة محليا للزلازل المتوقعة، ومفاهيم واليات الحد من مخاطر الزلازل
تاريخ حصول الزلزال | الوقت/ حسب التوقيت الدولي | مقدار درجته حسب مقياس ريخترM | عمقه المركز الجوفي D | موقع حدوثه (الاحداثيات) | ملاحظات | |||
خط عرض | خط طول | |||||||
2024-01-22 | 00:39 | 5.1 | 2 كم | 73.35 شمال | 6.44 شرق | بحر جرينلاند | ||
2024-01-19 | 02:33 | 5.0 | 125 كم | 6.16 جنوب | 145.30 شرق | غينيا الجديدة | ||
2024-01-17 | 23:39 | 5.7 | 73 كم | 5.84 جنوب | 131.90 شرق | بحر الباندا | ||
2024-01-14 | 09:48 | 4.5 | 15 كم | 32.93 شمال | 47.03 شرق | منطقة حدود ايران العراق | ||
2024-01-14 | 05:29 | 5.0 | 100 كم | 22.18 جنوب | 175.80 غرب | منطقة تونجا | ||
2024-01-12 | 20:25 | 5.7 | 14 كم | 5.58 جنوب | 133.95 شرق | كيبولاوان كاي اندونيسيا | ||
2024-01-10 | 17:03 | 5.0 | 10 كم | 28.71 شمال | 51.94 شرق | جنوب ايران | ||
2024-01-7 | 05:07 | 6.4 | 2 كم | 5.82 شمال | 82.66 غرب | جنوب بنما | ||
2024-01-5 | 17:48 | 5.6 | 10 كم | 43.12 جنوب | 171.37 شرق | جنوب جزيرة نيوزيلندا | ||
2024-01-1 | 08:49 | 5.1 | 10 كم | 28.77 شمال | 51.88 شرق | جنوب ايران | ||
2024-12-28 | 05:05:12.3 | 5.1 | كم100 | جنوب56.41 | غرب27.08 | شمال جزر السندويش | ||
2024-12-27 | 22:31:18.8 | 5.3 | كم 10 | جنوب 0.67 | غرب 20.68 | اعراف منتصف الاطلسي | ||
2024-12-27 | 18:53:46.7 | 5.2 | كم 612 | جنوب 17.97 | غرب 179.40 | فيجي | ||
2024-12-27 | 12:06:27.5 | 5.3 | كم 10 | جنوب 56.77 | غرب 150.50 | سلسلة تلال المحيط الهادئ والقطب الجنوبي | ||
2024-12-27 | 07:25:39.6 | 5.1 | كم 10 | شمال 55.49 | غرب 35.38 | اعراف منتصف الاطلسي | ||
2024-12-26 | 23:52:15.2 | 6.0 | كم 10 | شمال 6.58 | غرب 82.36 | شمال بناما | ||
2024-12-26 | 11:17:08.9 | 5.0 | كم 31 | شمال 44.56 | شرق 149.15 | جزر الكورال | ||
2024-12-26 | 07:08:10.3 | 5.0 | كم 60 | شمال 28.62 | شرق 87.50 | التبت | ||
2024-12-26 | 04:58:50.5 | 5.1 | كم 80 | جنوب 16.85 | شرق 168.03 | فانتو | ||
2024-12-25 | 22:53:26.9 | 5.2 | كم 10 | شمال 64.63 | غرب 17.35 | ايسلاندا | ||
2024-12-25 | 06:45:42.7 | 5.1 | كم 10 | شمال 24.41 | غرب 108.95 | خليج كاليفورنيا | ||
2024-12-25 | 05:23:19.3 | 5.7 | كم 10 | شمال 29.21 | شرق 151.64 | شمال المحيط الهادئ | ||
2024-12-25 | 02:24:39.2 | 5.0 | كم 86 | جنوب 37.82 | شرق 179.96 | نيوزلندا | ||
2024-12-25 | 00:48:25.5 | 5.3 | كم 10 | جنوب 7.30 | شرق 156.01 | جزر السلمون | ||
2024-12-24 | 23:06:05.4 | 5.2 | كم 10 | شمال 37.26 | شرق 141.62 | اليابان | ||
2024-12-24 | 21:34:06.2 | 5.2 | كم 51 | جنوب 6.27 | شرق 131.23 | اندونيسيا | ||
2024-12-24 | 08:44:34.4 | 5.1 | كم476 | جنوب 25.89 | غرب 179.60 | شمال جزر فيجي | ||
2024-12-24 | 06:02:08.6 | 5.4 | كم 30 | جنوب 4.00 | شرق 134.94 | اندونيسيا | ||
2024-12-24 | 02:01:38.6 | 5.0 | كم 60 | شمال 15.82 | شرق 144.97 | جزر الماريانا | ||
2024-12-24 | 01:58:02.8 | 5.9 | كم 10 | جنوب 56.46 | شرق 147.23 | جزيرة ماكواري | ||
2024-12-24 | 01:19:40.1 | 5.5 | كم 10 | جنوب 56.31 | شرق 147.24 | جزيرة ماكواري | ||
2024-12-23 | 21:19:51.4 | 5.1 | كم 34 | جنوب 6.71 | شرق155.11 | بابوا غينيا الجديدة | ||
2024-12-23 | 17:36:42.2 | 5.0 | كم 10 | شمال15.36 | غرب 93.99 | المكسيك | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2024-12-22 | 22:38:57.6 | 5.1 | كم60 | جنوب7.38 | شرق 155.90 | جزر السليمون | ||
2024-12-22 | 22:35:49.2 | 5.2 | كم 60 | جنوب 7.34 | شرق 155.91 | جزر السليمون | ||
2024-12-22 | 13:00:14.4 | 5.1 | كم 186 | جنوب 7.17 | شرق 129.14 | اندونيسيا | ||
2024-12-22 | 07:19:41.2 | 5.8 | كم 10 | جنوب 54.21 | غرب145.96 | سلسلة تلال المحيط الهادئ والقطب الجنوبي | ||
2024-12-21 | 14:18:42.9 | 5.1 | كم 60 | شمال2.27 | شرق 126.73 | بحر مولكا | ||
2024-12-21 | 13:40:42.9 | 5.2 | كم 53 | شمال 2.12 | شرق 126.67 | بحر مولكا | ||
2024-12-21 | 13:29:57.8 | 5.2 | كم 60 | شمال 2.12 | شرق 126.68 | بحر مولكا | ||
2024-12-21 | 11:34:14.8 | 6.3 | كم 40 | شمال 2.19 | شرق 126.68 | بحر مولكا | ||
2024-12-21 | 10:00:14.0 | 5.2 | كم 40 | شمال 11.61 | شرق126.09 | جزر الفلبين | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2024-12-21 | 05:40:14.9 | 5.0 | كم10 | شمال35.73 | شرق76.17 | كشمير | ||
2024-12-21 | 05:39:36.6 | 5.0 | كم 27 | شمال 30.91 | شرق 142.07 | اليابان | ||
2024-12-21 | 05:37:39.4 | 5.1 | كم 100 | شمال 24.27 | شرق 94.79 | بورما-الهند | ||
2024-12-21 | 02:57:38.1 | 5.1 | كم 10 | شمال 50.96 | غرب 130.19 | جزيرة فانكوفر | ||
2024-12-21 | 00:25:22.1 | 5.4 | كم 10 | شمال 11.60 | شرق 125.85 | الفلبين | ||
2024-12-20 | 18:43:03.9 | 5.0 | كم 30 | جنوب 6.13 | شرق 102.12 | اندونيسيا | ||
2024-12-20 | 10:55:56.3 | 5.0 | كم 10 | شمال 39.80 | شرق 143.34 | اليابان | ||
2024-12-20 | 09:30:00.0 | 5.9 | كم 51 | شمال 37.46 | شرق 141.47 | اليابان | ||
2024-12-19 | 22:58:36.1 | 5.2 | كم 10 | جنوب 49.07 | شرق 175.21 | شمال نيوزيلاندا | ||
2024-12-19 | 19:49:30.9 | 5.6 | كم 121 | شمال 16.16 | غرب 61.89 | جزر ليوارد | ||
2024-12-19 | 14:41:46.4 | 5.4 | كم 30 | شمال 6.84 | شرق 94.62 | جزر نيكوبار | ||
2024-12-19 | 12:51:22.2 | 5.1 | كم 37 | جنوب 38.27 | شرق 178.03 | نيوزيلاندا | ||
2024-12-19 | 04:47:38.9 | 5.3 | كم 20 | شمال 42.69 | شرق 145.63 | اليابان | ||
2024-12-19 | 04:08:10.6 | 5.1 | كم 576 | جنوب 21.96 | غرب 179.44 | فيجي | ||
2024-12-19 | 02:22:39.5 | 5.1 | كم 10 | جنوب 56.92 | غرب 150.31 | سلسلة تلال المحيط الهادئ والقطب الجنوبي | ||
2024-12-18 2 | 2:36:02.4 | 5.1 | كم 10 | جنوب 14.87 | شرق 166.93 | فانتو | ||
2024-12-18 | 20:10:53.0 | 5.6 | كم 10 | جنوب 56.73 | غرب 25.39 | شمال جزر السندويش | ||
2024-12-18 | 15:32:10.9 | 5.0 | كم 10 | شمال 27.92 | شرق 86.54 | نيبال | ||
2024-12-18 | 07:47:50.7 | 5.1 | كم 242 | جنوب19.68 | غرب175.69 | تونغا | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2024-12-17 | 15:24:29.4 | 5.2 | كم10 | شمال2.87 | شرق95.82 | اندونيسيا | ||
2024-12-17 | 13:58:51.5 | 5.3 | كم 2 | شمال 64.71 | غرب 17.83 | ايسلاندا | ||
2024-12-17 | 09:46:58.4 | 5.3 | كم 75 | جنوب 5.56 | شرق 151.49 | بريطانيا الجديدة | ||
2024-12-17 | 08:28:45.6 | 5.0 | كم 2 | جنوب 30.65 | غرب 177.41 | نيوزيلاندا | ||
2024-12-17 | 06:10:07.7 | 5.7 | كم 10 | جنوب 3.74 | شرق 100.26 | اندونيسيا | ||
2024-12-16 | 11:36:34.2 | 5.5 | كم 55 | جنوب 10.87 | شرق 166.01 | جزر سانتا كروز | ||
2024-12-16 | 10:45:26.4 | 5.3 | كم 10 | جنوب 56.84 | غرب 150.49 | سلسلة تلال المحيط الهادئ والقطب الجنوبي | ||
2024-12-16 | 10:12:50.1 | 5.0 | كم 2 | شمال 31.07 | شرق 141.97 | اليابان | ||
2024-12-15 | 20:18:27.5 | 5.0 | كم 555 | جنوب 23.85 | شرق 179.55 | شمال جزر فيجي | ||
2024-12-15 | 09:26:53.6 | 5.4 | كم 2 | شمال 64.63 | غرب17.40 | ايسلاندا | ||
2024-12-15 | 01:18:49.0 | 5.1 | كم 121 | جنوب 5.64 | شرق 150.63 | بريطانيا الجديدة | ||
|
|
|
|
|
|
| ||
2024-12-14 | 12:41:54.2 | 5.1 | كم20 | جنوب20.94 | غرب176.64 | فيجي | ||
2024-12-14 | 07:14:06.7 | 5.1 | كم 20 | جنوب 30.67 | غرب 177.90 | نيوزيلاندا | ||
2024-12-13 | 19:25:03.3 | 5.1 | كم 33 | جنوب 56.81 | غرب 150.49 | سلسلة تلال المحيط الهادئ والقطب الجنوبي | ||
2024-12-13 | 15:01:47.6 | 5.2 | كم 111 | جنوب 56.78 | غرب 27.11 | جزر السندويش | ||
2024-12-13 | 12:46:45.0 | 5.1 | كم 10 | جنوب 28.92 | غرب 112.44 | جزيرة الفصح | ||
2024-12-13 | 09:17:49.9 | 5.0 | كم 30 | شمال 1.99 | شرق 126.60 | بحر مولكا |
- اخبار الزلازل
- الاخبار عن الزلازل
- ما هي اخر الزلازل في فلسطين