افضل مواضيع جميلة بالصور

ما اسماء العيبة فى فريق الريال


اللاعب الجنسية المركز فترته مع الفريق لعب اهدافه ملاحظة
Jaime Lazcano MF 1928-1935 81 37
خاسينتو كينكوثيس DF 1931-1941 167 0
Antonio Bonet 1930-1940 98 1
ريكاردو زامورا 1930-1936 82 0
Manuel Olivares FW 1931-1934 39 33
Alday Marticorena 1939-1944 80 65
Sabino Barinaga 1940-1950 149 69
Alsúa Alonso 1941-1948 134 34
Nazario Belmar 1941-1950 98 29
José Bañón 1943-1949 160 0
Luis Molowny FW 1946-1957 171 89
باهينيو FW 1948-1953 124 108
ميغيل مونوز MF 1948-1958 347 23
خوان الونسو GK 1949-1961 225 0
خوسيه ماريا زاراغا MF 1951-1962 306 96 قائد الفريق بين 1958-1961
فرانشيسكو خينتو FW 1953-1971 761 253 قائد الفريق بين 1961-1971
الفريدو دي ستيفانو FW 1953-1964 282 216
هيكتور ريال FW 1954-1961 113 60
Ángel Atienza 1954-1960 87 0
Berasaluce Marquiegui 1955-1959 19 0
ريموند كوبا FW 1956-1959 79 24
Antonio Ruiz 1956-1962 71 3
روجيليو دومينغيز GK 1957–1962 50 0
خوسيه سانتاماريا DF 1957-1966 226 2
فيرينك بوشكاش FW 1958-1966 180 156
ديدي MF 1959-1960 58 31
Manolín Bueno 1959-1971 103 15
Antonio Betancort 1961-1971 150 0
José Araquistáin 1961-1968 79 0
Evaristo de Macedo 1962-1964 17 4
امانسيو 1962-1976 471 142 قائد الفريق بين 1971-1976
اغناسيو زوكو 1962-1974 318 8
بيري 1964-1979 595 210 قائد الفريق بين 1976-1979
مانويل سانشيز DF 1964-1971 143 1
Fernando Zunzunegui 1966-1972 76 4
ميخيل انخل غونزاليس GK 1968-1985 445 0
Benito Rubio 1969-1982 317 2
Aguilar García 1971-1979 172 45
سانتيلانا FW 1971-1988 632 352 قائد الفريق بين 1979-1988
ماريانو غارسيا رامون 1971-1984 177 0
فسينتي ديل بوسكي 1973-1984 239 37
خوسيه انتونيو كاماتشو 1973-1989 414 9
غونتر نيتزر MF 1974-1976 85 9
بول برايتنر MF 1974-1977 84 10
Enrique Wolff 1977-1979 68 4
اولي ستيلكه 1977-1985 215 41
خوانيتو FW 1977-1987 284 84
Laurie Cunningham 1979-1983 44 13
Ángel Cano 1979-1985 191 12
Agustín 1980-1990 96 0
Míchel 1981-1996 404 97
John Metgod 1982-1984 49 1
Bonet Serrano 1982-1986 56 0
Miguel Porlán ‘Chendo’ 1982-1998 364 3
ايميليو بوتراغينيو 1983-1995 341 123
مانويل سانشيز 1983-2001 710 49 قائد الفريق بين 1988-2001
رافائيل مارتن فازكويز 1983-1990 179 35
جورج فالدانو 1984-1987 85 40
هوغو سانشيز 1985-1992 283 253
رافائيل غورديلو 1985-1992 182 20
Paco Buyo 1986-1997 343 0
بيرند شوستر 1988-1990 62 13
فيرناندو هييرو CB/DM 1989-2003 598 126 قائد الفريق بين 2001-2003
جورج هاجي AM 1990-1992 62 15
الفونسو بيريز FW 1990-1995 101 15
Ricardo Rocha CB 1991-1993 67 0
روبرت بروزينيكي 1991-1994 55 10
ايفان زامورانو CF 1992-1996 173 100
رفائيل الكورتا 1993-1997 117 3
راؤول غونزاليس FW 1994- 672 300 قائد الفريق بين 2003-2024
ميشيل لاودروب 1994-1996 78 15
فرناندو ريدوندو MF 1994-2000 228 5
Emilio Amavisca 1994-1996 113 13
بودو الجنر 1996-2001 120 0
بردراج مياتوفيتش 1996-1999 90 29
دافور سوكر CF 1996-1999 110 48
زي روبيرتو MF 1996-1998 15 0
روبيرتو كارلوس LB 1996-2007 527 69
كلارينس سيدورف MF 1996-2000 158 20
كريستيان كاريمبو 1997-2000 96 4
كرستيان بانوتشي DF 1997-1999 96 5
فرناندو مورينتس FW 1997-2005 270 100
ميشيل سالغادو DF 1999- 364 5
ايكر كاسياس GK 1999- 443 0
البانو بيزاري GK 1999-2000 12 0
Elvir Baljić LW 1999-2001 19 1
ايفان هلغيرا DF 1999-2007 344 33
ستيف مكمانيمان MF 1999-2003 157 14
كلاود مكاليلي MF 2000-2003 143 1
سنتياغو سولاري MF 2000-2005 207 21
لويس فيجو MF 2000-2005 244 57
بروخا فرنانديز 2001-2005 30 0
راؤول برافو DF 2001-2007 133 4
زين الدين زيدان MF 2001-2006 227 49
رونالدو FW 2002-2007 177 104
ديفيد بيكام MF 2003-2007 159 20
مايكل اوين FW 2004-2005 45 16
روبينهو LW 2005-2008 137 35
سيرجيو راموس RB 2005- 148
السابق
رواية عبير الرجل الصعب
التالي
كيف اسوي ايميل